Sabemos lo importante que es para ti recibir tu pedido en la fecha prevista. Por esta razón, nos esforzamos por trabajar con empresas de logística y transporte que ofrezcan un servicio rápido y seguro. Consulta aquí tus preguntas sobre los envíos de los productos Semog.
Entregamos los productos de lunes a viernes de 9 a 18 horas para Portugal continental, islas y España.
Si la orden se confirma en un día laborable antes de las 12 p.m. y se realiza el pago con tarjeta de crédito o a través de PayPal, la orden se enviará en los siguientes 2 días laborables (los fines de semana y días festivos no se consideran días laborables).
Si el pago se realiza mediante referencia de Multibanco, el envío es menos eficiente, ya que solo enviaremos la orden después de recibir el pago. Esto puede tardar entre 5 y 7 días.
El tiempo estimado de entrega por parte de la empresa de transporte se indica en el carrito de compras al elegir un método de envío.
Las tarifas de envío se aplican por pedido. El precio exacto de cada envío depende del país de entrega.
Portugal Continental | |
---|---|
Até 3 kg | 4,20 € |
Até 5 kg | 6,17 € |
Até 10 kg | 7,43 € |
Até 20 kg | 8,89 € |
Até 30 kg | 10,09 € |
Extra Kg | 1,61 € |
Todos los precios cobrados estarán sujetos al tipo de IVA vigente.
Islas de portugal | ||||
---|---|---|---|---|
Madeira | S. Miguel | Faial, Terceira | Pico,S. Jorge,Sta. Maria,Corvo, Graciosa, Flores, Porto Santo | |
1 Kg | 16,54 | 43,54 | 32,02 | 40,02 |
Kg Adic. | 4,55 | 5,08 | 5,08 | 6,13 |
Tiempo de tránsito Estimado | 2/3 días | 2/3 días | 2/3 días | 5/6 días |
Todos los precios cobrados estarán sujetos al tipo de IVA vigente.
España - Península | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | Extra Kg | Tiempo de tránsito estimado |
España | 7,30 € | 8,30 € | 10,50 € | 15,40 € | 17,20 € | 21,60 € | 26,25 € | 31,00 € | 35,70€ | 4,72 € | 2/3 días |
España - Islas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | |||||||
Países | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | Kg Adic | Tiempo de tránsito Estimado |
BALEARES | 33,07 € | 35,33 € | 39,97 € | 49,93 € | 65,27 € | 2,55 € | 3 /4 días |
CANARIAS | 131,94 € | 133,26 € | 139,01 € | 148,97 € | 163,24 € | 2,55 € | 3 /4 días |
CEUTA Y MELLIA | 57,32 € | 58,69 € | 64,45 € | 62,41 € | 88,68 € | 2,55 € | 3 /4 días |
Todos los precios cobrados estarán sujetos al tipo de IVA vigente.